Googleアドセンス実績公開
当サイトのGoogleアドセンス合格が2019年6月20日
5年経過した当サイトのGoogleアドセンスの収益を公開。
アドセンス実績公開
期間 | PV | クリック | 単月 | 累積 | コメント |
2024年4月 | 900 | 21 | 150円 | 8450円 | |
2024年3月 | 1100 | 33 | 240円 | 8300円 | |
2024年2月 | 1000 | 5 | 120円 | 8060円 | ぉぉ超えた…! |
2024年1月 | 1000 | 8 | 60円 | 7940円 | |
2023年12月 | 1100 | 6 | 50円 | 7880円 | |
2023年11月 | 1100 | 3 | 90円 | 7830円 | |
2023年10月 | 1100 | 6 | 80円 | 7740円 | |
2023年9月 | 1000 | 4 | 40円 | 7660円 | |
2023年8月 | 1200 | 2 | 50円 | 7620円 | |
2023年7月 | 1300 | 0 | 0円 | 7570円 | ads.txtが外れてた… |
2023年6月 | 100 | 1 | 0円 | 7570円 | ads.txtが外れてた… |
2023年5月 | 1200 | 3 | 20円 | 7570円 | |
2023年4月 | 17 | 5 | 220円 | 7350円 | |
2023年3月 | 1600 | 1 | 30円 | 7310円 | |
2023年2月 | 1300 | 5 | 210円 | 7280円 | |
2023年1月 | 1600 | 8 | 130円 | 7070円 | |
2022年12月 | 1300 | 3 | 50円 | 6940円 | |
2022年11月 | 1300 | 3 | 140円 | 6890円 | |
2022年10月 | 1200 | 5 | 260円 | 6750円 | |
2022年9月 | 1100 | 1 | 70円 | 6490円 | |
2022年8月 | 1500 | 3 | 50円 | 6420円 | |
2022年7月 | 1500 | 6 | 180円 | 6370円 | |
2022年6月 | 1300 | 3 | 210円 | 6190円 | |
調整 | - | - | – | 5980円 | 残高が減ってる…原因不明 |
2022年5月 | 1800 | 5 | 100円 | 6660円 | |
2022年4月 | 1800 | 3 | 400円 | 6560円 | |
2022年3月 | 2300 | 6 | 300円 | 6160円 | |
2022年2月 | 2400 | 7 | 140円 | 5870円 | |
2022年1月 | 2400 | 15 | 1260円 | 5730円 | |
2021年12月 | 2100 | 5 | 460円 | 4470円 | |
2021年11月 | 2000 | 7 | 580円 | 4010円 | |
2021年10月 | 2100 | 5 | 590円 | 3430円 | |
2021年9月 | 2300 | 5 | 160円 | 2840円 | |
2021年8月 | 2200 | 6 | 230円 | 2680円 | |
2021年7月 | 2000 | 8 | 200円 | 2450円 | |
2021年6月 | 2600 | 5 | 160円 | 2250円 | |
2021年5月 | 2600 | 7 | 170円 | 2090円 | |
2021年4月 | 1800 | 7 | 150円 | 1920円 | |
2021年3月 | 1200 | 4 | 250円 | 1770円 | |
2021年2月 | 1200 | 7 | 190円 | 1520円 | |
2021年1月 | 1200 | 6 | 560円 | 1330円 | |
2020年12月 | 1000 | 6 | 550円 | 770円 | |
2020年11月 | 500 | 1 | 20円 | 220円 | |
2020年10月 | 500 | 3 | 40円 | 200円 | |
2020年9月 | 500 | 1 | 20円 | 160円 | |
2020年8月 | 500 | 0 | 1桁 | 140円 | |
2020年7月 | 1100 | 0 | 1桁 | 130円 | |
2020年6月 | 700 | 0 | 1桁 | 130円 | |
2020年5月 | 1200 | 1 | 1桁 | 120円 | 再び一桁生活へ |
2020年4月 | 1300 | 2 | 20円 | 120円 | |
2020年3月 | 700 | 3 | 60円 | 100円 | 初2桁発生 |
2020年2月 | 500 | 0 | 1桁 | 40円 | |
2020年1月 | 700 | 0 | 1桁 | 30円 | |
2019年12月 | 700 | 1 | 1桁 | 20円 | |
2019年11月 | 300 | 0 | 1桁 | 10円 | |
2019年10月 | 80 | 1 | 1桁 | 10円 | |
2019年9月 | 200 | 0 | 1桁 | 1桁 | |
2019年8月 | 200 | 0 | 1桁 | 1桁 | 初1桁発生 |
2019年7月 | 100 | 0 | 0円 | 0円 | クリック違反停止 |
2019年6月 | 30 | 0 | 0円 | 0円 | 6/20合格 |
当面の目標は・・・
Googleの支払い額である累積 8,000円目指します。このペースだと40年後くらい?
と思ってましたが、ついに2024年2月、8000円超えました。4年以上やってやっと8000円。
Amazonアソシエイト
アマゾンアソシエイトの承認をもらったのが2019/12/20。もはや忘れたというころにギフトカードが届いてきました。レポートを「去年」(2020年)で見て見たけど紹介料ゼロ円でした。2021年以降、少しずつ紹介料が入ってる。
日付 | 金額 | 累積 |
2024/2/27 | 1,257円 | 39,389円 |
2024/1/30 | 956円 | 38,132円 |
2023/11/29 | 1,838円 | 37,176円 |
2023/10/30 | 1,167円 | 35,338円 |
2023/9/29 | 789円 | 34,171円 |
2023/8/30 | 694円 | 33,382円 |
2023/6/29 | 628円 | 32,688円 |
2023/5/30 | 998円 | 32,060円 |
2023/4/29 | 1,320円 | 30,062円 |
2023/3/31 | 1,422円 | 29,742円 |
2023/2/27 | 2,472円 | 28,320円 |
2023/1/30 | 1,452円 | 25,848円 |
2022/12/30 | 1,484円 | 24,396円 |
2022/11/29 | 1,743円 | 22,912円 |
2022/10/30 | 7,064円 | 21,169円 |
2022/9/29 | 5,486円 | 14,105円 |
2022/8/30 | 2,186円 | 8,619円 |
2022/7/29 | 2,674円 | 6,443円 |
2022/6/29 | 1,562円 | 3,759円 |
2022/4/29 | 603円 | 2,197円 |
2022/3/30 | 545円 | 1,594円 |
2022/02/27 | 536円 | 1,049円 |
2021/10/18 | 513円 | 513円 |
もう一つのサイト
別のサイトにadsenseを追加して運営開始。こっちの方が早く8000円到達。
日付 | 金額 | 累積 |
2024年3月 | 480円 | 12290円 |
2024年2月 | 560円 | 11810円 |
2024年1月 | 380円 | 11250円 |
2023年12月 | 630円 | 11870円 |
2023年11月 | 540円 | 11240円 |
2023年10月 | 600円 | 10700円 |
2023年9月 | 300円 | 10100円 |
2023年8月 | 170円 | 9800円 |
2023年月 | 250円 | 9630円 |
2023年7月 | 0円 | 9380円 |
2023年6月 | 230円 | 9380円 |
2023年5月 | 40円 | 9150円 |
2023年4月 | 120円 | 9110円 |
2023年3月 | 210円 | 8890円 |
2023年2月 | 640円 | 8680円 |
2023年1月 | 300円 | 8040円 |
2022年12月 | 220円 | 7740円 |
2022年11月 | 220円 | 7520円 |
2022年10月 | 500円 | 7300円 |
2022年9月 | 450円 | 6800円 |
2022年8月 | 870円 | 6350円 |
2022年7月 | 900円 | 5480円 |
2022年6月 | 750円 | 4580円 |
2022年5月 | 800円 | 3830円 |
2022年4月 | 570円 | 3030円 |
2022年3月 | 1080円 | 2460円 |
2022年2月 | 1030円 | 1380円 |
2022年1月 | 350円 | 350円 |
2021年12月 | 0円 | 0円 |
The Monetizer始めました
インプレッション型広告のマネタイザーを始めてみました。興味ある方はこちらからの登録で初期5$から開始できます。支払発生は50$以上になってからです。私のサイトも2023年4月に審査は通りましたが収益支払まではまだまだかかりそうです。
まとめ
収益はゼロではない、しかし道は険しい。
収益化という誘惑は脇に置いて、やりたいことをやろう。
コメント